专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915-917期 | 小 | 0915期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 大 | 0899期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0869期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0863期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
中企大圣是国家平台吗双色球6129万被疑为…
手机图表这个“十一”假期,大连彩市好不热闹。继在10月3日第2013116期双色球开奖中中出1注千万大奖后,10月6日晚,我市再爆出特大喜讯,大发快三大小口诀在福彩双......
赢了加输了减的赌法小伙最后4元成就932万…
开奖结果开奖的双色球第2013110期,大发快三开挂铺助器破解版中出4注单注奖金高达932万元的超值一等奖,广东省珠海市中得其中1注。几天后,幸运儿小胡在两位姐夫......
大发棋牌的网址那个知道老彩民随手写号坚…
智能选号对于喜爱福利彩票的丹东购彩者来说,这个春节注定不会平淡。 为什么这么说?不仅是因为这几天不断横空出世的各路大奖让购彩者目不暇接,而且“年”的脚步......
棋牌游戏送18元彩金 男子守号2年揽双色球7…
手机图表真的是欢乐喜庆中国年啊!随着新春佳节脚步的走近,福彩双色球似乎对咱们河南彩民格外青睐,好运大奖频频花落河南省。 双色球第2019014期开奖,红球号码0......
大发快三官方注册邀请码 节前看望贫困户,…
开奖结果春节来了,年味浓浓,爱心浓浓!腊月二十六、二十七两天,襄阳体彩爱心业主李齐心,再次启动他一年一度的“新春送温暖”公益活动。就在前不久,他刚刚被省......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!